2022江苏高考体育类专科批次平行志愿投档线(历史类)
时间:2022-08-01 09:24:25
作者:小编
2022江苏高考体育类专科批次平行志愿投档线(历史类)
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1156 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 452 | 410 | 149 | 83 | 106 | 44 | 63 | 2 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 449 | 378 | 128 | 85 | 83 | 40 | 78 | 1 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
1270 | 苏州职业大学07专业组(不限) | 465 | 430 | 151 | 99 | 104 | 45 | 79 | 1 |
1315 | 南通师范高等专科学校05专业组(不限) | 447 | 369 | 130 | 90 | 94 | 49 | 53 | 3 |
1330 | 连云港师范高等专科学校05专业组(不限) | 441 | 369 | 123 | 81 | 87 | 49 | 55 | 7 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院05专业组(不限) | 426 | 371 | 111 | 80 | 84 | 39 | 78 | 7 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 442 | 368 | 126 | 84 | 77 | 44 | 66 | 5 |
1390 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 452 | 365 | 131 | 94 | 79 | 44 | 58 | 2 |
1410 | 镇江市高等专科学校05专业组(不限) | 389 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
2577 | 上饶职业技术学院01专业组(不限) | 436 | 363 | 140 | 101 | 66 | 37 | 81 | 6 |
2593 | 江西工业工程职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
3242 | 天津体育职业学院01专业组(不限) | 431 | 363 | 127 | 90 | 69 | 46 | 75 | 5 |
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 389 | |||||||
4213 | 吉林体育学院04专业组(不限) | 445 | 383 | 136 | 104 | 78 | 57 | 58 | 2 |
5372 | 湖南体育职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8172 | 南昌理工学院04专业组(不限) | 463 | 381 | 128 | 100 | 82 | 48 | 63 | 1 |
8173 | 江西应用科技学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
8224 | 烟台黄金职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 389 | |||||||
8771 | 四川大学锦江学院05专业组(不限) | 457 | 370 | 127 | 85 | 102 | 39 | 59 | 2 |
8779 | 德阳农业科技职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 389 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
注: 1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章