首页 >> 苏州地铁2号线
苏州地铁2号线
苏州地铁2号线介绍
苏州轨道交通2号线(Suzhou Rail Transit Line2)是苏州市第二条建成运营的地铁线路,于2013年12月28日11时18分开通试运营主线工程(高铁苏州北站至宝带桥南站),2016年9月24日10时28分开通试运营延伸线工程(骑河站至高铁苏州北站、宝带桥南站至桑田岛站),标志着苏州成为中国国内首个实现轨道交通网络化运营的地级市,正式迈入“线网运行时代”,标志色为大红色 。 苏州轨道交通2号线,线路起于相城区的骑河站,途经相城区、姑苏区、吴中区、苏州工业园区,贯穿高铁新城、京沪高铁苏州北站、苏州火车站、平江新城、石路商圈、沧浪新城、尹山湖片区、月亮湾片区、独墅湖科教创新区,止于苏州工业园区的桑田岛站,呈“L”型走向 。
苏州地铁2号线站点介绍
骑河 | 富翔路 | 高铁苏州北站 | 大湾 | 富元路 | 蠡口 | 徐图港 | 阳澄湖中路 | 陆慕 | 平泷路东 |
平河路 | 苏州火车站 | 山塘街 | 石路 | 广济南路 | 三香广场 | 劳动路 | 胥江路 | 桐泾公园 | 友联 |
盘蠡路 | 新家桥 | 石湖东路 | 宝带桥南 | 尹中路 | 郭巷 | 郭苑路 | 尹山湖 | 独墅湖南 | 独墅湖邻里中心 |
月亮湾 | 松涛街 | 金谷路 | 金尚路 | 桑田岛 |
苏州地铁2号线线路图
苏州地铁2号线运营时间
苏州地铁2号线 首尾班车经过各车站时间 (骑河 05:40-23:06 | 桑田岛 05:15-周一至周四22:30,周五至周日22:48)
往 桑田岛 方向 |
往 骑河 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
骑河 | 05:40 | 23:06 | —— | —— |
富翔路 | 05:41 | 23:07 | 06:27 | 周一至周四23:42,周五至周日24:00 |
高铁苏州北站 | 05:44 | 23:10 | 06:25 | 周一至周四23:40,周五至周日23:58 |
大湾 | 05:46 | 23:12 | 06:23 | 周一至周四23:38,周五至周日23:56 |
富元路 | 05:49 | 23:15 | 06:20 | 周一至周四23:35,周五至周日23:53 |
蠡口 | 05:40 | 23:17 | 06:17 | 周一至周四23:32,周五至周日23:50 |
徐图港 | 05:42 | 23:19 | 06:15 | 周一至周四23:30,周五至周日23:48 |
阳澄湖中路 | 05:44 | 23:21 | 06:13 | 周一至周四23:28,周五至周日23:46 |
陆慕 | 05:47 | 23:24 | 06:10 | 周一至周四23:25,周五至周日23:43 |
平泷路东 | 05:49 | 23:27 | 06:08 | 周一至周四23:23,周五至周日23:41 |
平河路 | 05:51 | 23:28 | 06:06 | 周一至周四23:21,周五至周日23:39 |
苏州火车站 | 0553 | 23:31 | 06:04 | 周一至周四23:19,周五至周日23:37 |
山塘街 | 05:56 | 23:33 | 06:01 | 周一至周四23:16,周五至周日23:34 |
石路 | 05:58 | 23:35 | 05:59 | 周一至周四23:14,周五至周日23:32 |
广济南路 | 06:00 | 23:37 | 05:57 | 周一至周四23:12,周五至周日23:30 |
三香广场 | 06:02 | 23:39 | 05:55 | 周一至周四23:10,周五至周日23:28 |
劳动路 | 06:03 | 周一至周四23:01,周五至周日23:41 | 05:54 | 周一至周四23:09,周五至周日23:27 |
胥江路 | 06:05 | 周一至周四23:03,周五至周日23:43 | 05:52 | 周一至周四23:07,周五至周日23:25 |
桐泾公园 | 06:07 | 周一至周四23:04,周五至周日23:44 | 05:50 | 周一至周四23:05,周五至周日23:23 |
友联 | 06:09 | 周一至周四23:06,周五至周日23:47 | 05:48 | 周一至周四23:03,周五至周日23:21 |
盘蠡路 | 06:11 | 周一至周四23:09,周五至周日23:49 | 05:46 | 周一至周四23:01,周五至周日23:19 |
新家桥 | 06:13 | 周一至周四23:11,周五至周日23:51 | 05:44 | 周一至周四22:59,周五至周日23:17 |
石湖东路 | 06:16 | 周一至周四23:14,周五至周日23:54 | 05:41 | 周一至周四22:56,周五至周日23:14 |
宝带桥南 | 06:19 | 周一至周四23:16,周五至周日23:56 | 05:39 | 周一至周四22:53,周五至周日23:11 |
尹中路 | 06:21 | 周一至周四23:19,周五至周日23:59 | 05:36 | 周一至周四22:51,周五至周日23:09 |
郭巷 | 06:23 | 周一至周四23:21,周五至周日0:01 | 05:34 | 周一至周四22:49,周五至周日23:07 |
郭苑路 | 06:25 | 周一至周四23:22,周五至周日0:03 | 05:32 | 周一至周四22:47,周五至周日23:05 |
尹山湖 | 06:27 | 周一至周四23:24,周五至周日0:05 | 05:30 | 周一至周四22:45,周五至周日23:03 |
独墅湖南 | 06:29 | 周一至周四23:26,周五至周日0:06 | 05:29 | 周一至周四22:43,周五至周日23:01 |
独墅湖邻里中心 | 06:32 | 周一至周四23:29,周五至周日0:09 | 05:26 | 周一至周四22:41,周五至周日22:59 |
月亮湾 | 06:34 | 周一至周四23:31,周五至周日0:11 | 05:24 | 周一至周四22:39,周五至周日22:57 |
松涛街 | 06:36 | 周一至周四23:33,周五至周日0:13 | 05:21 | 周一至周四22:36,周五至周日22:54 |
金谷路 | 06:38 | 周一至周四23:36,周五至周日0:16 | 05:19 | 周一至周四22:34,周五至周日22:52 |
金尚路 | 06:41 | 周一至周四23:38,周五至周日0:18 | 05:17 | 周一至周四22:32,周五至周日22:50 |
桑田岛 | —— | —— | 05:15 | 周一至周四22:30,周五至周日22:48 |
苏州地铁2号线票价图