首页 >> 苏州地铁4号线
苏州地铁4号线
苏州地铁4号线介绍
苏州轨道交通4号线,南北走向,连接相城区、姑苏区、吴中区和吴江区,是苏州城市发展的一条骨干线路。 4号线由主线与支线两部分组成,主线线路全长41.5km,地下 车站31座,均为地下站;支线线路全长19.2km,地下车站7座,均为地下站。计划工期4年6个月,将于2017年4月通车投运。 主线全程长约为42.022公里,北起相城区荷塘月色公园,南至吴江同津大道站,共设31站,全线地下铺设。途经相城中央商贸城(活力岛)、苏州火车站、北寺塔、观前商圈、南门商圈、吴中区中心城区、苏州太湖新城、吴江汽车客运站等重要地区,终点站与苏嘉城际铁路实现换乘。
苏州地铁4号线站点介绍
龙道浜 | 张庄 | 姚祥 | 活力岛 | 孙武纪念园 | 平泷路西 | 苏锦 | 苏州火车站 | 北寺塔 | 察院场 |
乐桥 | 三元坊 | 南门 | 人民桥南 | 团结桥 | 宝带路 | 石湖东路 | 红庄 | 清树湾 | 花港 |
通园路南 | 墅浦路北 | 东振路 | 金厍桥 | 李公堤西 | 东方之门 | 烟雨桥 | 倪浜 | 唐庄 | 跨塘 |
江陵西路 | 江兴西路 | 流虹路 | 笠泽路 | 顾家荡 | 苏州湾东 | 松陵大道 | 吴江人民广场 | 吴江汽车站 | 庞金路 |
同里 |
苏州地铁4号线线路图
苏州地铁4号线运营时间
苏州地铁4号线 首尾班车经过各车站时间 (龙道浜 05:40-周一至周四22:25,周五至周日23:19 | 同里 05:40-周一至周四22:15,周五至周日22:52)
往 同里 方向 |
往 龙道浜 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
龙道浜 | 05:40 | 周一至周四22:25,周五至周日23:19 | —— | —— |
张庄 | 05:42 | 周一至周四22:27,周五至周日23:21 | 06:35 | 周一至周四23:23,周五至周日0:00 |
姚祥 | 05:43 | 周一至周四22:28,周五至周日23:22 | 06:33 | 周一至周四23:21,周五至周日23:58 |
活力岛 | 05:46 | 周一至周四22:31,周五至周日23:25 | 06:30 | 周一至周四23:18,周五至周日23:55 |
孙武纪念园 | 05:48 | 周一至周四22:33,周五至周日23:27 | 06:28 | 周一至周四23:16,周五至周日23:53 |
平泷路西 | 05:40 | 周一至周四22:36,周五至周日23:30 | 06:25 | 周一至周四23:13,周五至周日23:50 |
苏锦 | 05:41 | 周一至周四22:38, 周五至周日23:32 | 06:23 | 周一至周四23:11,周五至周日23:48 |
苏州火车站 | 05:44 | 周一至周四22:40, 周五至周日23:34 | 06:21 | 周一至周四23:09,周五至周日23:46 |
北寺塔 | 05:46 | 周一至周四22:43,周五至周日23:37 | 06:18 | 周一至周四23:06,周五至周日23:43 |
察院场 | 05:48 | 周一至周四22:45,周五至周日23:39 | 06:16 | 周一至周四23:04, 周五至周日23:41 |
乐桥 | 05:50 | 周一至周四22:47,周五至周日23:41 | 06:15 | 周一至周四23:03, 周五至周日23:40 |
三元坊 | 05:52 | 周一至周四22:49, 周五至周日23:43 | 06:13 | 周一至周四23:00, 周五至周日23:37 |
南门 | 06:03 | 周一至周四22:50,周五至周日23:44 | 06:10 | 周一至周四22:59,周五至周日23:36 |
人民桥南 | 06:05 | 周一至周四22:52,周五至周日23:46 | 06:09 | 周一至周四22:57,周五至周日23:34 |
团结桥 | 06:07 | 周一至周四22:54,周五至周日23:48 | 06:07 | 周一至周四22:55,周五至周日23:32 |
宝带路 | 06:00 | 周一至周四22:56,周五至周日23:50 | 06:05 | 周一至周四22:53,周五至周日23:30 |
石湖东路 | 06:02 | 周一至周四22:59,周五至周日23:53 | 06:03 | 周一至周四22:50,周五至周日23:27 |
红庄 | 06:05 | 周一至周四23:02, 周五至周日23:56 | 06:00 | 周一至周四22:47,周五至周日23:24 |
清树湾 | 06:08 | 周一至周四23:05, 周五至周日23:59 | 05:57 | 周一至周四22:45,周五至周日23:22 |
花港 | 06:11 | 周一至周四23:07,周五至周日0:01 | 05:54 | 周一至周四22:42,周五至周日23:19 |
江陵西路 | 06:14 | 周一至周四23:11, 周五至周日0:05 | 05:50 | 周一至周四22:38, 周五至周日23:15 |
江兴西路 | 06:17 | 周一至周四23:13,周五至周日0:07 | 05:48 | 周一至周四22:36,周五至周日23:13 |
流虹路 | 06:19 | 周一至周四23:16,周五至周日0:10 | 05:45 | 周一至周四22:33, 周五至周日23:10 |
笠泽路 | 06:21 | 周一至周四23:18,周五至周日0:12 | 05:43 | 周一至周四22:31,周五至周日23:08 |
顾家荡 | 06:23 | 周一至周四23:20, 周五至周日0:14 | 05:41 | 周一至周四22:29,周五至周日23:06 |
苏州湾东 | 06:25 | 周一至周四23:22, 周五至周日0:16 | 05:40 | 周一至周四22:27,周五至周日23:04 |
松陵大道 | 06:27 | 周一至周四23:24,周五至周日0:18 | 05:50 | 周一至周四22:25,周五至周日23:02 |
吴江人民广场 | 06:30 | 周一至周四23:26, 周五至周日0:21 | 05:47 | 周一至周四22:22,周五至周日22:59 |
吴江汽车站 | 06:33 | 周一至周四23:29,周五至周日0:23 | 05:45 | 周一至周四22:20,周五至周日22:57 |
庞金路 | 06:35 | 周一至周四23:32,周五至周日0:26 | 05:42 | 周一至周四22:17,周五至周日22:54 |
同里 | —— | —— | 05:40 | 周一至周四22:15,周五至周日22:52 |
苏州地铁4号线票价图