2022苏州工业园区幼儿园招生计划表(学位数)
时间:2022-05-27 09:22:42
作者:苏州本地宝
幼儿园名称 | 园所性质 | 今年大班毕业人数 | 2022年9月拟招生人数 | ||||
合计 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | |||
新城花园小学附属幼儿园 | 公办 | 104 | 120 | 20 | 70 | 19 | 11 |
新加花园幼儿园 | 公办 | 89 | 168 | 20 | 70 | 33 | 45 |
新馨花园幼儿园 | 公办 | 243 | 301 | 25 | 210 | 50 | 16 |
天域幼儿园 | 公办 | 83 | 128 | 0 | 105 | 20 | 3 |
天域幼儿园分园 | 公办 | 98 | 151 | 0 | 105 | 30 | 16 |
新洲幼儿园 | 公办 | 210 | 290 | 0 | 250 | 30 | 10 |
新洲幼儿园(东区) | 公办 | 132 | 120 | 0 | 160 | 20 | 10 |
翰林幼儿园 | 公办 | 270 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
景城幼儿园 | 公办 | 191 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 |
华池幼儿园 | 公办 | 0 | 132 | 0 | 50 | 52 | 30 |
翡翠幼儿园(南区) | 公办 | 101 | 165 | 0 | 120 | 20 | 25 |
翡翠幼儿园(北区) | 公办 | 196 | 280 | 0 | 210 | 35 | 35 |
钟园幼儿园 | 公办 | 225 | 290 | 0 | 210 | 37 | 43 |
尚城幼儿园 | 公办 | 155 | 259 | 0 | 150 | 77 | 32 |
尚城幼儿园(分园) | 公办 | 78 | 155 | 0 | 90 | 44 | 21 |
星慧幼儿园 | 公办 | 101 | 149 | 0 | 120 | 29 | 0 |
星慧幼儿园分园 | 公办 | 126 | 188 | 0 | 120 | 41 | 27 |
丰茂幼儿园 | 公办 | 40 | 168 | 0 | 90 | 45 | 33 |
华林幼儿园 | 公办 | 154 | 268 | 0 | 150 | 53 | 65 |
环洲幼儿园 | 公办 | 0 | 130 | 40 | 75 | 15 | 0 |
★至和幼儿园 | 公办 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
★文景幼儿园 | 公办 | 0 | 80 | 20 | 60 | 0 | 0 |
★乙未亭幼儿园 | 公办 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
东港实验幼儿园 | 公办 | 143 | 120 | 0 | 135 | 6 | 0 |
东港实验幼儿园第一分园 | 公办 | 91 | 90 | 0 | 90 | 19 | 30 |
东兴路幼儿园 | 公办 | 141 | 200 | 20 | 180 | 0 | 0 |
娄葑街道葑谊幼儿园 | 公办 | 162 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
娄葑街道葑谊幼儿园文萃分园 | 公办 | 109 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
娄葑街道夏园幼儿园 | 公办 | 126 | 184 | 0 | 120 | 38 | 26 |
娄葑街道夏园幼儿园徐家浜分园 | 公办 | 67 | 78 | 0 | 60 | 18 | 0 |
娄葑街道苏安幼儿园 | 公办 | 144 | 210 | 0 | 120 | 47 | 43 |
娄葑街道苏安幼儿园新苏苑分园 | 公办 | 92 | 159 | 30 | 60 | 42 | 27 |
娄葑街道香堤澜湾幼儿园 | 公办 | 191 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
胜浦街道滨江苑幼儿园 | 公办 | 106 | 205 | 0 | 120 | 33 | 52 |
胜浦街道滨江苑幼儿园浪花苑分园 | 公办 | 122 | 195 | 20 | 120 | 24 | 31 |
胜浦街道吴淞幼儿园 | 公办 | 85 | 126 | 0 | 90 | 20 | 16 |
胜浦街道吴淞幼儿园(瑞翔分园) | 公办 | 125 | 98 | 0 | 96 | 2 | 0 |
胜浦街道金光幼儿园 | 公办 | 140 | 266 | 20 | 180 | 50 | 16 |
唯亭街道跨塘中心幼儿园 | 公办 | 116 | 161 | 0 | 100 | 24 | 37 |
唯亭街道跨塘中心幼儿园(青剑湖分园) | 公办 | 139 | 246 | 0 | 150 | 36 | 60 |
唯亭街道跨塘中心幼儿园(张泾分园) | 公办 | 56 | 115 | 15 | 75 | 9 | 16 |
唯亭街道唯锦苑幼儿园 | 公办 | 90 | 177 | 0 | 120 | 31 | 26 |
唯亭街道唯锦苑幼儿园悬珠分园 | 公办 | 65 | 119 | 15 | 60 | 25 | 19 |
唯亭街道东亭幼儿园 | 公办 | 117 | 147 | 0 | 100 | 34 | 14 |
唯亭街道东亭幼儿园畅苑分园 | 公办 | 95 | 110 | 0 | 60 | 28 | 12 |
唯亭街道东亭幼儿园戈巷分园 | 公办 | 132 | 265 | 0 | 150 | 39 | 76 |
唯亭街道怡邻幼儿园 | 公办 | 111 | 182 | 0 | 120 | 28 | 34 |
唯亭街道怡邻幼儿园青苑分园 | 公办 | 47 | 97 | 0 | 60 | 13 | 24 |
唯亭街道怡邻幼儿园阳澄分园 | 公办 | 49 | 106 | 0 | 60 | 19 | 27 |
斜塘街道实验幼儿园 | 公办 | 80 | 159 | 0 | 90 | 26 | 43 |
斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 | 公办 | 121 | 193 | 0 | 120 | 20 | 53 |
斜塘街道实验幼儿园星苑分园 | 公办 | 76 | 260 | 16 | 164 | 17 | 63 |
斜塘街道中心幼儿园 | 公办 | 89 | 145 | 0 | 90 | 19 | 36 |
斜塘街道中心幼儿园荷韵分园 | 公办 | 66 | 94 | 0 | 60 | 10 | 24 |
斜塘街道中心幼儿园莲葑分园 | 公办 | 0 | 265 | 0 | 180 | 17 | 68 |
斜塘街道车坊幼儿园 | 公办 | 95 | 215 | 0 | 120 | 37 | 58 |
斜塘街道车坊幼儿园星塘分园 | 公办 | 80 | 192 | 0 | 120 | 30 | 42 |
斜塘街道星湖幼儿园 | 公办 | 95 | 131 | 0 | 90 | 15 | 26 |
斜塘街道星湖幼儿园淞泽分园 | 公办 | 130 | 201 | 0 | 120 | 32 | 49 |
斜塘街道星湖幼儿园淞江分园 | 公办 | 91 | 260 | 20 | 150 | 27 | 63 |
斜塘街道莲花幼儿园敦煌分园 | 公办 | 198 | 395 | 0 | 240 | 61 | 94 |
斜塘街道莲花幼儿园 | 公办 | 103 | 208 | 0 | 120 | 36 | 52 |
爱维叶幼儿园 | 非营利性民办 | 102 | 80 | 20 | 60 | 0 | 0 |
富华苑幼儿园 | 非营利性民办 | 90 | 85 | 15 | 70 | 0 | 0 |
名城苏桐幼儿园 | 非营利性民办 | 54 | 111 | 25 | 86 | 0 | 0 |
天虹都市花园幼儿园 | 非营利性民办 | 113 | 90 | 20 | 60 | 5 | 5 |
新娄幼儿园 | 非营利性民办 | 200 | 170 | 20 | 120 | 30 | 0 |
娄葑泾园幼儿园 | 非营利性民办 | 156 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 |
娄葑泾园幼儿园梅花分园 | 非营利性民办 | 67 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
大湖城邦幼儿园 | 非营利性民办 | 119 | 155 | 20 | 120 | 10 | 5 |
亿中梦高尔夫幼儿园 | 非营利性民办 | 86 | 153 | 20 | 85 | 23 | 5 |
玲新田幼儿园 | 非营利性民办 | 163 | 174 | 36 | 120 | 10 | 8 |
维园幼儿园 | 非营利性民办 | 128 | 183 | 36 | 130 | 12 | 5 |
宋庆龄幼儿园 | 非营利性民办 | 131 | 210 | 60 | 135 | 10 | 5 |
天虹雍景湾幼儿园 | 非营利性民办 | 104 | 154 | 20 | 90 | 20 | 24 |
未来城幼儿园 | 非营利性民办 | 160 | 195 | 60 | 135 | 0 | 0 |
三之三加城幼儿园 | 非营利性民办 | 173 | 157 | 0 | 125 | 22 | 10 |
新湖左岸幼儿园 | 非营利性民办 | 85 | 100 | 20 | 60 | 15 | 5 |
名城旺墩幼儿园 | 非营利性民办 | 147 | 247 | 52 | 180 | 7 | 8 |
会新原幼儿园 | 非营利性民办 | 130 | 200 | 32 | 150 | 10 | 8 |
岚谷云幼儿园 | 非营利性民办 | 184 | 291 | 15 | 180 | 52 | 44 |
乐贝苑幼儿园( | 非营利性民办 | 189 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
外国语学校 | 非营利性民办 | 92 | 142 | 22 | 104 | 10 | 6 |
独墅湖幼儿园 | 非营利性民办 | 224 | 231 | 25 | 180 | 26 | 0 |
启慧俪舍幼儿园 | 非营利性民办 | 137 | 254 | 50 | 150 | 27 | 27 |
诺迪幼儿园 | 非营利性民办 | 74 | 187 | 32 | 110 | 30 | 15 |
康佳青剑湖幼儿园 | 非营利性民办 | 149 | 178 | 0 | 120 | 32 | 26 |
奇智宝贝绿地幼儿园 | 非营利性民办 | 122 | 190 | 20 | 150 | 10 | 10 |
新月启元幼儿园 | 非营利性民办 | 270 | 195 | 20 | 175 | 0 | 0 |
伟才厚永幼儿园 | 非营利性民办 | 230 | 290 | 25 | 210 | 30 | 25 |
唯康幼儿园 | 非营利性民办 | 34 | 175 | 25 | 120 | 18 | 12 |
中信森林湖幼儿园 | 非营利性民办 | 134 | 124 | 25 | 90 | 4 | 5 |
青禾上郡幼儿园 | 非营利性民办 | 198 | 204 | 24 | 150 | 15 | 15 |
九龙仓幼儿园 | 非营利性民办 | 260 | 350 | 25 | 245 | 50 | 30 |
奇智钟南幼儿园 | 非营利性民办 | 0 | 203 | 0 | 180 | 0 | 23 |
苏艺实验幼儿园 | 非营利性民办 | 0 | 158 | 40 | 65 | 38 | 15 |
祺嘉亿城幼儿园 | 非营利性民办 | 175 | 100 | 20 | 60 | 8 | 12 |
海归人才子女学校幼儿园 | 非营利性民办 | 191 | 207 | 40 | 129 | 34 | 4 |
佳艺昱湖幼儿园 | 非营利性民办 | 133 | 175 | 25 | 100 | 30 | 20 |
加优海尚壹品幼儿园 | 非营利性民办 | 170 | 149 | 35 | 105 | 4 | 5 |
二十一世纪幼儿园 | 非营利性民办 | 130 | 280 | 40 | 180 | 30 | 30 |
馨悦童梦幼儿园 | 非营利性民办 | 213 | 265 | 25 | 210 | 10 | 20 |
祺乐悦澜湾幼儿园 | 非营利性民办 | 235 | 235 | 25 | 150 | 25 | 35 |
自由童年幼儿园 | 非营利性民办 | 180 | 170 | 0 | 150 | 20 | 0 |
太阳星辰幼儿园 | 非营利性民办 | 196 | 225 | 20 | 180 | 21 | 4 |
新艺晨幼儿园 | 非营利性民办 | 242 | 220 | 0 | 210 | 5 | 5 |
天虹水墨花园幼儿园 | 非营利性民办 | 251 | 258 | 48 | 175 | 15 | 20 |
为明幼儿园 | 非营利性民办 | 230 | 235 | 25 | 210 | 0 | 0 |
唯亭三之三幼儿园 | 非营利性民办 | 160 | 185 | 15 | 150 | 15 | 5 |
名城石莲幼儿园 | 非营利性民办 | 61 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 |
祺嘉澜溪苑幼儿园 | 非营利性民办 | 250 | 185 | 0 | 180 | 3 | 2 |
三之三金湖湾幼儿园 | 非营利性民办 | 139 | 180 | 40 | 130 | 5 | 5 |
马荣教育橄榄湾幼儿园 | 非营利性民办 | 128 | 150 | 20 | 120 | 3 | 7 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章