太仓便民核酸采样点名单一览
时间:2022-06-14 16:11:02
作者:小编
太仓便民核酸采样点名单一览
序号 | 乡镇 | 服务点名称 | 地址 | 预约咨询电话 | 服务时间(区域检测以板块公示为准) | 服务对象 |
1 | 娄东街道 | 市第一人民医院便民采样点 | 太仓市常胜南路50号(足球公园西北 侧) | 0512-53658505 | 8:00~18:00 | 社会人群 |
2 | 娄东街道 | 吉美康门诊部(美惠体检中心) 便民采样点 | 太仓市上海东路333号 | 0512-53209999 | 7:30~11:0012:00-15:00 | 社会人群 |
3 | 娄东街道 | 洋沙社区(友谊医院)便民采样 点 | 太仓市龛山东路71号 | 0512-56699999 | 24小时 | 社会人群 |
4 | 娄东街道 | 太仓职康健康体检中心便民采样 点 | 太仓市娄东街道太平北路109号 | 0512-51000008 | 07:30~11:3012:00~17:00 | 社会人群 |
5 | 娄东街道 | 太仓浙健门诊部便民采样点 | 太仓市经济开发区北京东路7号莱茵广 场4号楼 | 0512-53838866 | 周一至周五 8:00~11:30 13:30-16:00 | 社会人群 |
6 | 娄东街道 | 大润发广场便民采样点 | 太仓市太平南路19-3号大润发西北侧 | 0512-62997900转890 | 8:30~12:0013:00-17:30 | 社会人群 |
7 | 娄东街道 | 万达广场便民采样点 | 太仓市万和路万达广场2号门 | 0512-62997900转890 | 8:30~12:0013:00-17:30 | 社会人群 |
8 | 陆渡街道 | 陆渡街道社区卫生服务中心便民 采样点 | 太仓市花园街58号(停车场采样房) | 13915762893 | 8:00~11:0013:00-16:00 | 社会人群 |
9 | 陆渡街道 | 陆渡街道集贸市场便民采样点 | 太仓市中市路集贸市场东停车场内 | 0512-62997900转890 | 8:30~12:0013:00-17:30 | 社会人群 |
10 | 陆渡街道 | 陆渡街道中市路便民采样点 | 太仓市陆渡街道中市路54号 | 18915775218 | 6:30~10:3012:30-14:30 | 社会人群 |
11 | 科教新城 | 太仓南站便民采样点 | 太仓南站候车大厅出站? | 与车站运营时间同步 | 车站旅客 | |
12 | 城厢镇 | 老疾控便民采样点 | 城厢镇县府西街36-2号 | 0512-53581119 | 8:00~11:0013:00-16:00 | 社会人群 |
13 | 城厢镇 | 广慈医院便民采样点 | 城厢镇人民北路19号 | 0512-53280928 | 8:00~17:00 | 社会人群 |
14 | 城厢镇 | 长征医院便民采样点 | 太仓市上海西路48号 | 0512-53109820 | 24小时 | 社会人群 |
15 | 城厢镇 | 东林村娄城億坊 | 东林规二南路(东林佳苑) | 0512-53428002 | 7:00~10:00 | 社会人群 |
16 | 城厢镇 | 伟阳社区娄城億坊 | 五洋路(物流城停车场) | 0512-53127823 | 7:00~10:00 | 社会人群 |
17 | 沙溪镇 | 沙溪镇岳王卫生院便民采样点 | 太仓市沙溪镇岳王市东路19号 | 0512-53304354 | 8:00-11 0013.00~15:00 | 社会人群 |
18 | 沙溪镇 | 沙溪人民医院便民采样点 | 太仓市沙溪镇仁溪路699号 | 0512-53212215 | 8:00~11:00 13:00-16:00 | 社会人群 |
19 | 沙溪镇 | 沙溪镇归庄卫生院便民采样点 | 太仓市沙溪镇归庄路14号 | 0512-53293990 | 8:00-11:0013:00~15:00 | 社会人群 |
20 | 沙溪镇 | 沙溪镇泥桥村会所停车场便民采 样点 | 太仓市沙溪镇直任路泥桥村会所停车场 | 0512-53250858 | 8:00~10:3013:30-15:00 | 社会人群 |
21 | 浏河镇 | 浏河人民医院便民采样点 | 太仓市郑和东路20号 | 80600882 | 8:00~11:0013:15~16:00 | 社会人群 |
22 | 浏河镇 | 新塘卫生院便民采样点 | 浏河镇新塘新谊东路20号 | 0512-53621341 | 8:00~11:00 13:00-16:00 | 社会人群 |
23 | 浏河镇 | 太仓站便民采样点 | 太仓站出站? | 与车站运营时间同步 | 车站旅客 | |
24 | 浮桥镇 | 中兴街停车场便民采样点 | 浮桥镇中兴街187号附近停车场 | 18405219819 | 6:00-11:3013:00-16:00 18:00一22:00 | 社会人群 |
25 | 浮桥镇 | 浏家港卫生院便民采样点 | 太仓市浮桥镇龙江路298号 | 0512-53647120 | 7:00~11:30 | 社会人群 |
26 | 浮桥镇 | 时思卫生服务站便民采样点 | 太仓市浮桥镇崖山路附近 | 18405219819 | 7:00-11:30 | 社会人群 |
27 | 浮桥镇 | 金浪卫生院便民采样点 | 太仓市浮桥镇新九路15号 | 0512-53265035 | 7:00~11:30 | 社会人群 |
28 | 浮桥镇 | 老闸卫生服务站便民采样点 | 太仓市浮桥镇老闸滨石路14号 | 0512-53265035 | 7:00-11:30 | 社会人群 |
29 | 浮桥镇 | 牌楼卫生院便民采样点 | 浮桥镇牌楼管理区牌中街105号 | 0512-53681724 | 7:00~11:30 | 社会人群 |
30 | 璜泾镇 | 璜泾行政审批局便民采样小屋 | 江苏省苏州市太仓市璜泾镇荣文路99号 璜泾镇文体中心-法治文化广场 | 0512-53811352 | 8:00~11:00 13:00-16:00 | 社会人群 |
31 | 璜泾镇 | 璜泾人民医院便民采样点 | 江苏省苏州市太仓市璜泾镇玄武路太仓 市璜泾人民医院 | 0512-53811352 | 8:00~11:00 13:00-16:00 | 社会人群 |
32 | 璜泾镇 | 璜泾鹿河市民广场便民采样小屋 | 江苏省苏州市太仓市璜泾镇太仓农村商 业银行(鹿河支行)新鹿路-道路停车位 | 0512-53811352 | 8:00~11:00 13:00-16:00 | 社会人群 |
38 | 双凤镇 | 双凤人民医院便民采样点 | 太仓市双凤镇栖凤路18号 | 0512-53438146转8058 | 7:30~10:3013:00-15:30 | 社会人群 |
34 | 双凤镇 | 新湖邻里中心会所停车场便民采样点 | 新湖迎春路23-3号邻里中心会所停车场 | 0512-53414476 | 7:30-10:3013:00-16:00 | 社会人群 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章