张家港便民核酸采样点汇总
时间:2022-06-17 08:53:08
作者:小编
张家港便民核酸采样点汇总
提醒:常态化便民核酸采样点是否收费
近期全市各县级市(区)按人口分布逐步设立2000个左右便民采样点,所有常态化便民核酸采样点6月底前均不收费。后续会根据疫情防控情况,按国家相关要求执行。
建议做核酸前一定要电话咨询好,看好采样地点,以防跑过去收费,影响您的出行!
(6月16日版)
序号 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
保税区便民采样点 | 长江村便民釆样点位 | 金港街道滨江路9号 | 58318185 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
长江润发便民釆样点位 | 金港街道长江阔发机械产业园内 | 58318185 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
长山村便民采样点位 | 金港街道长欣路(长山工业区警务站) | 58392481 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
滩上村便民采样点 | 金港街道蟠港南路与天台南路交叉口东側(法治 广场) | 56938162 | 6:30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
江海路便民釆样点 | 金港街道江海路与蠕港南路交叉处(江海路大桥 T) | 56938162 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
巫山村便民釆样点位 | 金港街道巫山村委东側(金港体育广场北側) | 58310908 | 6: 30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
君秀路便民釆样点位 | 金港街道君秀路11号(金港体育广场南側) | 58310908 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
张家港村便民采样点位 | 金港街道长江中路影剧院弄旁(忠影剧院广场西 侧) | 58313553 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
长江中路便民采样点 | 金港街道长江中路与天台南路交叉处 | 58391105 | 18:00-20:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金香社区便民釆样点位 | 金港街道镜海路与大坪壞路交叉口(金香商业 街) | 58390118 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金都社区便民釆样点位 | 金港街道兴港路933号(睦邻家园广场) | 58378853 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
东山村便民采样点 | 金港街道南沙虎苑路36号(东山村宠村委大院 内) | 58391805 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金阔社区便民采样点位 | 金港街道中港南路和黄泗浦西路交叉处 | 58335331 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
大闰发便民釆样点位 | 金港街道黄泗浦西路1号(大阔发北側广场) | 58335331 | 6: 30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
新塍村便民采样点 | 后塍街道新媵菜场东侧 | 58782168 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
三角滩村便民釆样点 | 后塍街道文昌安置房工地项目部 | 13372139321 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
高桥村便民釆样点 | 后塍街道金东湾党群驿站(黄酒文化园对面) | 55611526 | 13:00-17:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
新藤村便民釆样点 | 后塍街道新畦菜场西側 | 58782168 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
后媵中心社区便民釆样点 | 后塍街道学勤广场健身设施南側 | 58307552 | 18: 30-20: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金丰社区便民釆样点 | 后塍街道金丰社区南门东側门面房第二排东 | 58771215 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
福民村便民釆样点 | 德积街道福民公园(西鸭子坪南) | 58726110 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
太子菜场便民采样点 | 德积街道朝南村太子菜场(北) | 56880828 | 13:00-17:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
朝南村便民釆样点 | 德积街道朝南村太子菜场(南) | 56880828 | 13:00-17:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
福民村便民采样点 | 德积街道福民公园(西鸭子坪北) | 58726110 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
百禾医药后藤药店釆样点 | 保税区后塍街道塍中路15号 | 0512-58771505 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
开开心心大药房金圣店采样点 | 保税区德积街道德申路298号 | 18012654207 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
市第二人民医院釆样点 | 市第二人民医院南门(后塍街道九阳路入口) | 55866000 | 8: 00-11 : 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
广和中西医结台医院釆样点 | 保税区金港街道天台南路5号(门诊楼南側) | 18915705120 | 8: 00-10: 30; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
香山医院釆样点 | 保税区金港街道香山大街585号院内停车场 | 18901569719 | 8: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
沙洲医院采样点 | 保税区德积街道长江东路215号 | 18020234083 | 14:00-15:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
经开区(杨舍镇) | 农民广场便民采样点 | 杨舍镇明星路和乘航西路交叉口 | 58291057 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 |
东莱社区便民釆样点 | 杨舍镇东菜中路东菜社区旁 | 58202110 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
七里庙社区卫生服务站便民釆样点 | 杨舍镇梁丰西路398-2 | 58581070 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
晨南社区卫生服务站便民釆样点 | 杨舍镇晨阳顺昌路9路 | 58740227 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
勒丰社区便民采样点 | 杨舍镇城东花苑南门通道(老宅路与城北路交接 东側) | 58112001 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
城南街道便民采样点 | 杨舍镇河南禅院广场 | 58250020 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
城北街道便民采样点 | 杨舍镇城北街道停车场 | 58915805 | 7: 00-10: 00! | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
勤星路西溪花苑三期便民釆样点 | 杨舍镇勒星路西溪花苑三期北门以西门面 | 58998328 | 7: 30-9: 30; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
澳洋大厦便民采样点 | 杨舍镇镇中路澳洋大厦南側 | 58998328 | 7: 30-9: 30; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
农民新村广场便民釆样点 | 杨舍镇乘航西路 | 58291057 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
青草巻社区便民釆样点 | 杨舍镇振兴东路农联家园南门外 | 58202008 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
花园浜社区便民釆样点 | 杨舍镇花园广场舞台北側(花园浜一村33例南側 广场) | 58225074 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
前溪社区便民釆样点 | 杨舍镇东方明珠茗苑后小广场 | 58155922 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
城东社区便民采样点 | 杨舍镇初心广场(园林路与暨阳中路交接处) | 58212240 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
万达广场便民采样点 | 杨舍镇万达北广场 | 15106207062 | 15:30-18:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
度假村会议中心便民釆样点 | 杨舍镇长安南路279号 | 13862209815 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
天天鲜东侧停车场便民釆样点 | 杨舍镇长泾路(城北花苑南侧) | 18962220873 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
航杨新村作车场便民釆样点 | 杨舍镇龙潼路(游泳馆东側) | 13862210550 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
赵家基会所便民釆样点 | 杨舍镇金田路 | 13962293079 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
农鹿社区门口便民釆样点 | 杨舍镇新乘北苑南门 | 58291057 | 7: 00-10: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
新乘北苑南门西側便民采样点 | 杨舍镇乘航庆安路 | 58291057 | 7: 00-10: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
农联村便民釆样点 | 杨舍镇农联家园二期东側平安路 | 58198257 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
江帆社区便民采样点 | 杨舍镇江帆中区江帆社区居委会门口 | 56301975 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
福新苑社区便民釆样点 | 杨舍镇福锦路福新苑社区大门南側小广场 | 58190072 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
通桥社区党群服务中心便民采样点 | 杨舍镇南庄新路(百家桥新村24幢1号) | 58581070 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
晨新村村委广场便民莱样点 | 杨舍镇杨新路66号 | 58740227 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
暨阳湖湖苑二期、三期中间大道便 民采样点 | 杨舍镇暨阳湖湖苑二期、三期中间大道 | 13862209815 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
曹口作车场便民釆样点 | 杨舍镇曹口作车场 | 18962228278 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金乡邻广场便民采样点 | 杨舍镇金乡邻广场 | 18962228278 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
雅美阁公园便民釆样点 | 杨舍镇雅美阁公园 | 13962479979 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
吾悦广场便民采样点 | 杨舍镇吾悦广场东侧 | 18015521325 | 15:30-18:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
陈东庄社区便民釆样点 | 杨舍镇百桥路(悦华苑东侧) | 18994356697 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
锦绣花苑便民采样点 | 杨舍镇锦绣花苑北側中兴路 | 13862210828 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
购物公园克拉水岸便民釆样点 | 杨舍镇购物公园克拉水岸西广场 | 58223321 | 15:30-18:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
步行街便民釆样点 | 新华书店王府广场 | 58223321 | 15:30-18:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
东菜村便民釆样点 | 杨舍镇兴东花苑会所(南门入口处) | 58201996 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
博物馆便民釆样点 | 杨舍镇朝阳弄东头(博物馆北门) | 58223321 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
苏华新村会所便民釆样点 | 杨舍镇苏华新村会所旁 | 13962283665 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
锦程社区便民采样点 | 杨舍镇新农卫生室门口 | 58221020 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
章卿寺南側广场便民釆样点 | 杨舍镇联络路与金开路交界处 | 58581070 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
新丰西路便民采样点 | 杨舍镇塘市新丰西路和南湖路交界处 | 13913601955 | 7: 00-10: 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
长安北路作车场便民莱样点 | 杨舍镇长安北路立交桥东北側 | 18913615882 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
百禾医药福前药店釆样点 | 杨舍镇福前街49号 | 58193197 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
海鹏医药锦程路店釆样点 | 杨舍镇阳光锦程3期 | 13914905885 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
健生源医药振民药品采样点 | 杨舍镇振兴路2号北城之星1幢6号 | 19951305506 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
百禾医药第五+二药店釆样点 | 杨舍镇百桥路汇杲豪苑Ml 18-119 | 0512-58739172 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
奥洋医院釆样点 | 市区金港大道279号(发热门诊东側) | 56999555 | 7: 30-11 : 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
健华医院釆样点 | 市区泗杨路799号(泗港小学对面) | 58588999-8209/18962299995 | 8: 30-11 : 00;17: 30-20: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
锦丰镇 | 永新社区釆样点 | 锦丰镇永新社区广场 | 5675898。 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
建设村便民釆样点 | 锦丰镇建设路华尔阔小区门口广场 | 58550586 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
店岸村便民釆样点 | 锦丰镇水厂路店岸村新村部 | 58557730 | 13:00-17:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
联兴村便民釆样点 | 锦丰镇公园路由苑宾馆内 | 58560203 | 17:00-19:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
沙洲社区便民采样点 | 锦丰镇台兴大南水街东头 | 58511939 | 13: 30-15: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
洪福村便民釆样点 | 锦丰镇台兴悦来路3号(洪福村村部) | 58500751 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
星火村便民釆样点 | 锦丰镇合兴书院路276号-2 (星火村村部) | 58500695 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
洪桥村便民采样点 | 锦丰镇合兴南洪桥桥东向南200米(洪桥村村 部) | 58500803 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
南港村便民釆样点 | 锦丰镇合兴南港村村部向南200米(南港社区卫 生服务站) | 58501072 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
合兴社区便民釆样点 | 锦丰復台兴花苑广场 | 58501523 | 17:00-19:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
三兴文体中心便民釆样点 | 锦丰镜三兴文体中心广场 | 58511939 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
鼎盛村便民釆样点 | 锦丰镇三兴白熊路77号(鼎盛村学生桥农机库) | 13962452908 | 7: 00-11 : 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
西界港村便民采样点 | 锦丰镇三兴西界港村委 | 15962342258 | 13:00-17:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
百禾医药锦丰药店采样点 | 锦丰镇锦中路28号 | 58550202 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
市第六入民医院采样点 | 锦丰镇锦丰文体中心广场(采样区C区) | 35002868/189624591 | 8: 00-11 : 00; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
台兴医院釆样点 | 锦丰镇大南邻里中心广场公园 | 17701565171 | 8: 30-10: 30; | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
塘桥镇 | 妙桥社区卫生耶务中心便民采样点 | 塘桥镇妙将幼儿园东侧篮球场 | 17314090120 | 8:00-10:00;13: 00-15: | 应检尽检、愿检尽检人群 |
镜中社区便民釆样点 | 塘桥镇北京路法治广场,杨园中心路与北京路交 界处 | 19962662813 | 6:30-8:30;17: 30-19:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
滩里村便民釆样点 | 塘桥镇滩里村委西側停车场 | 13773241571 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
巨桥村便民釆样点 | 塘桥镇巨桥村阔泰广场 | 15250362720 | 13:30-17:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
妙桥社区便民采样点 | 塘桥镇妙桥吉麦隆超市东北側停车场 | 18662237983 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
欧桥村便民釆样点 | 塘桥镇欧桥西明菜场 | 17701563116 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
馨塘社区便民采样点 | 塘桥镇东海华庭保意广场 | 18915698096 | 13:30-17:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
牛桥村便民采样点 | 塘桥镇牛桥村马嘶菜场南广场 | 58471175 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
花园村便民釆样点 | 塘桥镇和瑟花园二村西側 | 58475847 | 6:30-8:30;17: 30-19: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
青龙村便民釆样点 | 塘桥镇南京东路新冠接种门诊马路对面(走电 信) | 58922530 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
何桥村便民釆样点 | 塘桥镇何桥社区广场 | 58921611 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
韩山村便民釆样点 | 塘桥镇韩山寺东側 | 58435033 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金村村便民釆样点 | 塘桥镇金村社区卫生服务站西側 | 58416336 | 6:30-10:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
健生源医药塘桥药店釆样点 | 塘桥镇人民中路23号 | 19951305397 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
市第三人民医院采样点 | 塘桥镇南环路银河机电公司南门采样区B区 | 15150259120 | 8:30-11 :00;17: 30-20: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
鹿苑医院釆样点 | 塘桥镇鹿苑派出所东側 | 15850397968 | 7: 00-11: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
乐余镇 | 常丰社区卫生服务站便民采样点 | 乐余镇常丰村大礼堂停车场 | 58529581 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
红联社区便民釆样点 | 乐余镇红联村社区服务广场(村委大院内) | 58654317 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
双桥社区便民采样点 | 乐余镇双桥村委篮球场 | 58667925 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
永乐社区便民釆样点 | 乐余镇永乐村委篮球场 | 58665076 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
东林社区便民采样点 | 乐余镇东林村村委广场 | 58650634 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
永利社区便民采样点 | 乐余镇永利村委广场 | 58660012 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
乐西社区便民采样点 | 乐余镇乐西村村委广场 | 58661785 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
乐余广场便民釆样点 | 乐余镇乐余广场 | 18136989201 | 14:30-18:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
开开心心大药房大盛店釆样点 | 乐余镇福德庄园乐富路43-71号幢乐富路45号 | 18012655671 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
市第五人民医院釆样点 | 乐余镇乐丰路120号(发热门诊对面核酸釆样 点) | 13773279314 | 8: 00-11 : 00;17: 30-20: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
凤凰镇 | 西张居委便民采样点 | 凤凰镇西张居委广场 | 58450069 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
西参村便民釆样点 | 凤凰镇西参村文化广场 | 58423376 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
金谷村便民釆样点 | 凤凰镇西妙路金谷村篮球场 | 58428613 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
安庆村便民釆样点 | 凤凰镇安庆村安庆广场 | 58428912 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
凤凰村便民釆样点 | 凤凰村集场 | 58403423 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
桃源社区便民采样点 | 凤凰花苑会所东側 | 58403312 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
码头便民釆样点 | 凤凰镇码头农贸市场 | 58405096 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
港口社区便民釆样点 | 凤凰镇港口社区文化广场 | 58486049 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
恬庄村便民釆样点 | 安固宿舍门口 | 58481455 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
程燉村便民釆样点 | 凤凰镇程墩村村委东側篮球场 | 58480943 | 6: 30-10: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
开开心心大药房塘锦店釆样点 | 凤凰镇港口人民街77、79号 | 18012628792 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
南丰镇 | 永联社区卫生耶务中心便民采样点 | 南丰镇永琪园1幢东侧停车场(永联社区卫生院服务中心对面) | 15962371981 | 8: 30-11 : 00;13: 00-15: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
新德村便民釆样点 | 南丰镇新德村村委篮球场 | 586211327 | 8:00-10:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
泗兴社区便民采样点 | 南丰镇交警中队西側 | 586211327 | 8: 00-10:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
南丰中学便民釆样点 | 南丰镇中学体育馆前(校园外) | 586211327 | 13: 00-15: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
民乐村便民釆样点 | 南丰镇民乐村(枇杷园) | 586211327 | 13: 00-15: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
永合社区便民采样点 | 南丰镇永合社区花海东側(老永联医院广场) | 586211327 | 8:00-10:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
永钠集团便民采样点 | 南丰镇永钠集团厂区内部 | 586211327 | 8:00-10:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
开开心心大药房金铭店采样点 | 南丰镇民丰南路89号、91号 | 18012656823 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
南丰医院釆样点 | 南丰镇南丰广场内 | 15962371981 | 8:30-11 :00;17:30-20: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
大新镇 | 新海坝村委便民采样点 | 大新镇新海坝村村委 | 19975172252 | 7: 00-9:00;16:00-18:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
新闸村篮球场便民采祥点 | 大新镇新闸村村委旁 | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
政务中心便民采样点 | 大新镇平北路2号 | 19975172252 | 8:00-10:45;13:30-15:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
朝东圩港村港村部便民采样点 | 大新镇朝东奸港村永凝路234号 | 19975172252 | 7:00-9 00;16:00-18:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
滨江菜场便民釆样点 | 大新镇滨江菜场北面东侧停车场 | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
年丰幼儿园便民采样点 | 大新镇长丰村年丰街《原年丰幼儿园内) | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
健生源医药大新龙湖湾药店釆样点 | 大新镇滨江龙湖湾29^106号、1叩号 | 19951305376 | 13:00-15:00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
大新医院采样点 | 大新镇新南社区卫生服务分中心北側停车场 | 18915691999 | 8: 00-10: 45;17: 30-20: 00 | 应检尽检、愿检尽检人群 | |
常阴沙 | 常阴沙居委会便民采样点 | 常阴沙幼儿园旁篮球场 | 15851611330 | 8:30-10:30;13:30-15:30 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
常阴沙医院采样点 | 常明沙红旗西路2号 | 18915713413 | 7:00-11:00;13: 30-15: 30 | 应检尽检、愿检尽检人群 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章