2022苏州积分入学分数线及学位数
时间:2022-07-01 09:06:53
作者:小编
小学学位数及分数线表格下载
初中学位数及分数线表格下载
2022年苏州市区义务教育阶段积分入学准入排名资格线及可供公办学位数公布
2022年苏州市区分区(片区)积分入学准入排名资格线及可供积分入学起始年级公办学位数16958个(其中公办小学一年级9563个;公办初中一年级7395个)。
凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,及7月25日前片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。
现将各区2022年积分入学准入排名资格线及向流动人口随迁子女开放公办学校可供学位数公布如下(见下表)。
一、小学
2022年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 410 | 1 | 八坼小学 | 100 |
2 | 横扇学校小学部 | 30 | |||
3 | 菀坪学校小学部 | 60 | |||
4 | 松陵小学 | 32 | |||
5 | 北门小学 | 2 | |||
6 | 苏大附属吴江学校 | 30 | |||
7 | 吴江实小教育集团城中校区 | 10 | |||
8 | 鲈乡实小教育集团仲英校区 | 20 | |||
9 | 鲈乡实小教育集团越秀校区 | 3 | |||
10 | 鲈乡实小教育集团流虹校区 | 15 | |||
吴江开发区 | 480 | 11 | 同里实验小学 | 35 | |
12 | 屯村实验小学 | 102 | |||
13 | 吴江实小教育集团长安实验小学 | 40 | |||
14 | 天和小学 | 6 | |||
15 | 花港迎春小学 | 26 | |||
16 | 山湖花园小学本部 | 230 | |||
17 | 山湖花园小学淞南阳光校区 | 85 | |||
18 | 云龙实验学校小学部 | 90 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 405 | 19 | 南麻小学 | 30 | |
20 | 坛丘小学 | 10 | |||
21 | 盛泽实小教育集团盛泽小学目澜校区 | 20 | |||
22 | 盛泽实小教育集团盛泽小学兴桥校区 | 145 | |||
23 | 盛泽实小教育集团绸都小学升明校区 | 85 | |||
24 | 盛泽实小教育集团鼎方校区 | 160 | |||
25 | 盛泽实小教育集团吴绫实验小学 | 44 | |||
26 | 盛泽实小教育集团程开甲小学 | 15 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 370 | 27 | 北厍小学 | 62 | |
28 | 黎里小学 | 80 | |||
29 | 金家坝学校小学部 | 116 | |||
30 | 莘塔小学 | 6 | |||
31 | 芦墟实验小学 | 11 | |||
32 | 汾湖实验小学 | 3 | |||
平望镇 | 390 | 33 | 平望实验小学 | 55 | |
34 | 梅堰实验小学 | 65 | |||
震泽镇 | 365 | 35 | 震泽实验小学 | 20 | |
36 | 八都学校小学部 | 66 | |||
七都镇 | 265 | 37 | 七都小学(含吴越校区) | 42 | |
38 | 江村实验学校小学部 | 50 | |||
桃源镇 | 365 | 39 | 桃源小学 | 32 | |
40 | 铜罗小学 | 20 | |||
41 | 青云小学 | 15 | |||
小计 | 41所 | 2068 | |||
吴中区 | 甪直镇 | 490 | 1 | 甪直实验小学 | 115 |
2 | 澄湖实验小学(原车坊小学) | 15 | |||
3 | 人民教育出版社附属实验小学 | 151 | |||
木渎镇 | 500 | 4 | 木渎姑苏实验小学 | 98 | |
5 | 木渎南行实验小学 | 40 | |||
6 | 木渎范仲淹实验小学 | 120 | |||
7 | 木渎金山实验小学 | 10 | |||
8 | 藏书实验小学 | 113 | |||
胥口镇 | 430 | 9 | 胥江实验小学(原胥口中心小学) | 56 | |
10 | 胥口实验小学 | 44 | |||
11 | 胥口一箭河实验小学 | 210 | |||
临湖镇 | 440 | 12 | 临湖第一中心小学 | 68 | |
13 | 临湖实验小学 | 183 | |||
东山镇 | 145 | 14 | 东山实验小学 | 26 | |
15 | 莫厘实验小学(原东山中心小学) | 12 | |||
长桥街道 | 430 | 16 | 吴中实验小学 | 121 | |
17 | 长桥实验小学(原长桥中心小学) | 115 | |||
光福镇 | 135 | 18 | 光福实验小学(原光福中心小学) | 2 | |
19 | 苏州香雪海小学 | 79 | |||
20 | 苏州香雪海小学太湖校区 | 0 | |||
金庭镇 | 280 | 21 | 西山中心小学 | 12 | |
22 | 西山中心小学石公校区 | 0 | |||
香山街道 | 370 | 23 | 舟山实验小学 | 47 | |
24 | 香山实验小学 | 42 | |||
25 | 太湖湾实验小学(原第三实验小学) | 6 | |||
郭巷街道 | 490 | 26 | 郭巷实验小学 | 92 | |
27 | 尹山湖实验小学 | 91 | |||
28 | 吴淞江实验小学 | 69 | |||
横泾街道 | 440 | 29 | 横泾实验小学 | 111 | |
越溪街道 太湖街道 | 435 | 30 | 越溪实验小学 | 65 | |
越溪街道 | 31 | 开发区实验小学 | 64 | ||
城南街道 | 470 | 32 | 枫津实验小学 | 99 | |
33 | 东吴实验小学(原东湖小学) | 151 | |||
小计 | 33所 | 2427 | |||
相城区 | 相城经开区北桥街道 | 340 | 1 | 北桥中心小学(石桥分校) | 177 |
相城经开区澄阳街道 | 420 | 2 | 澄阳小学 | 83 | |
元和街道 | 310 | 3 | 蠡口第二小学 | 335 | |
苏相合作区(漕湖街道) | 420 | 4 | 漕湖学校(小学部) | 110 | |
太平街道北河泾街道 | 360 | 5 | 太平实验小学 | 124 | |
度假区 (阳澄湖镇) | 320 | 6 | 湘城小学 | 5 | |
7 | 阳澄湖小学 | 92 | |||
黄埭镇 | 345 | 8 | 黄埭中心辅导区岳泾小学 | 125 | |
9 | 东桥中心小学 | 125 | |||
渭塘镇 | 335 | 10 | 渭塘实验小学 | 124 | |
11 | 珍珠湖小学 | 73 | |||
望亭镇 | 425 | 12 | 望亭中心小学南校区 | 101 | |
黄桥街道 | 390 | 13 | 黄桥实验小学分校 | 144 | |
张庄小学 | 0 | ||||
小计 | 13所 | 1618 | |||
姑苏区 | 平江街道 | 230 | 1 | 苏州市平江教育集团平江实验学校分校 | 2 |
平江街道 金阊街道 | 2 | 苏州市平江教育集团桃坞中心小学校 | 66 | ||
平江街道 金阊街道 | 3 | 苏州市敬文教育集团学士中心小学校 | 95 | ||
苏锦街道 | 4 | 苏州市善耕教育集团梓义实验小学校 | 98 | ||
平江街道 | 5 | 苏州市敬文教育集团崇道小学校 | 77 | ||
沧浪街道双塔街道 | 6 | 苏州市沧浪教育集团杨枝小学校 | 56 | ||
双塔街道沧浪街道 | 7 | 苏州市沧浪教育集团昇平实验小学校 | 54 | ||
沧浪街道 | 8 | 苏州市彩香教育集团胥江中心小学校 | 1 | ||
吴门桥街道沧浪街道 | 9 | 苏州市平直教育集团姑胥小学校 | 43 | ||
吴门桥街道金阊街道 | 10 | 苏州市至德教育集团姑香苑小学校 | 18 | ||
吴门桥街道 | 11 | 苏州市平直教育集团盘溪中心小学校 | 105 | ||
吴门桥街道双塔街道 | 12 | 苏州市平直教育集团湄长小学 | 36 | ||
虎丘街道金阊街道 | 13 | 苏州市金阊教育集团留园中心小学校 | 60 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
虎丘街道 | 14 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 144 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道 | 15 | 苏州市彩香教育集团三元第三小学校 | 35 | ||
虎丘街道 | 16 | 苏州市虎丘教育集团新庄小学校 | 95 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道虎丘街道 | 17 | 苏州市金阊教育集团八一小学校 | 21 | ||
金阊街道沧浪街道 | 18 | 苏州市彩香教育集团城西中心小学校 | 61 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
白洋湾街道虎丘街道 | 19 | 苏州市虎丘教育集团虎丘实验小学校 | 160 | ||
小计 | 19所 | 1227 | |||
工业园区 | 唯亭街道东区 | 580 | 1 | 唯亭学校小学部 | 242 |
唯亭街道 | 540 | 2 | 星湖学校小学部 | 59 | |
3 | 跨塘实验小学 | 98 | |||
4 | 青剑湖学校小学部 | 29 | |||
5 | 星澄学校小学部 | 29 | |||
6 | 第三实验小学 | 29 | |||
7 | 星澜学校小学部 | 29 | |||
8 | 至和实验学校小学部 | 60 | |||
娄葑街道 | 9 | 娄葑实验小学 | 51 | ||
10 | 文萃小学 | 41 | |||
11 | 娄葑学校小学部 | 85 | |||
斜塘街道 | 12 | 斜塘学校小学部 | 124 | ||
13 | 莲花学校小学部 | 50 | |||
14 | 车坊实验小学 | 62 | |||
15 | 东延路实验学校小学部 | 50 | |||
16 | 朝前路实验学校小学部 | 15 | |||
斜塘街道(原月亮湾社工委) | 17 | 独墅湖学校小学部 | 10 | ||
胜浦街道(原东沙湖社工委) | 18 | 东沙湖小学 | 2 | ||
19 | 星汇学校小学部 | 32 | |||
胜浦街道 * | 20 | 胜浦实验小学 | 135 | ||
21 | 星浦学校小学部 | 149 | |||
金鸡湖街道 | 22 | 金鸡湖学校苏桐路校区小学部 | 13 | ||
小计 | 22所 | 1394 | |||
高新区 | 狮山横塘街道 | 425 | 1 | 金色小学 | 45 |
2 | 狮山实验小学竹园校区 | 7 | |||
3 | 成大实验小学 | 90 | |||
4 | 学府实验小学 | 45 | |||
枫桥街道 | 450 | 5 | 苏州高新区白马涧小学 | 160 | |
浒墅关经济技术开发区(镇) | 385 | 6 | 苏州高新区敬恩实验小学 | 85 | |
7 | 苏州市浒墅关中心小学校 | 30 | |||
8 | 秦馀小学 | 120 | |||
9 | 文星小学 | 50 | |||
10 | 文昌实验小学 | 10 | |||
科技生态功能片区 | 375 | 11 | 东渚实验小学校 | 50 | |
12 | 西渚实验小学 | 51 | |||
13 | 达善小学校 | 60 | |||
度假区(镇湖街道) | 95 | 14 | 苏州高新区镇湖实验小学校 | 26 | |
小计 | 14所 | 829 | |||
合计 | 142所 | 9563 |
二、初中
2022年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 400 | 1 | 八坼中学 | 85 |
2 | 横扇学校初中部 | 40 | |||
3 | 菀坪学校初中部 | 60 | |||
4 | 松陵一中 | 12 | |||
5 | 笠泽初中 | 32 | |||
6 | 苏州湾实验初级中学 | 3 | |||
7 | 苏大附属吴江学校初中部 | 20 | |||
吴江开发区 | 510 | 8 | 同里中学 | 70 | |
9 | 开发区实验初中 | 85 | |||
10 | 江陵实验初中 | 78 | |||
11 | 云龙学校初中部 | 86 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 480 | 12 | 南麻中学 | 119 | |
13 | 盛泽实验初级中学 | 142 | |||
14 | 盛泽一中 | 140 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 445 | 15 | 北厍中学 | 44 | |
16 | 黎里中学 | 42 | |||
17 | 金家坝学校初中部 | 58 | |||
18 | 莘塔中学 | 68 | |||
19 | 芦墟初中 | 13 | |||
20 | 汾湖实验初中 | 4 | |||
平望镇 | 430 | 21 | 运河实验初中 | 45 | |
22 | 梅堰中学 | 47 | |||
震泽镇 | 415 | 23 | 震泽初中 | 15 | |
24 | 八都学校初中部 | 65 | |||
七都镇 | 350 | 25 | 七都中学 | 46 | |
26 | 江村实验学校初中部 | 46 | |||
桃源镇 | 90 | 27 | 桃源中学 | 120 | |
28 | 铜罗中学 | 120 | |||
29 | 青云中学 | 120 | |||
小计 | 29所 | 1825 | |||
吴中区 | 甪直镇 | 425 | 1 | 甫里中学 | 195 |
木渎镇 | 450 | 2 | 吴中区南行中学(原木渎南行初中) | 28 | |
3 | 木渎实验中学 | 42 | |||
4 | 吴中区天平中学 | 10 | |||
5 | 藏书中学 | 173 | |||
胥口镇 | 405 | 6 | 胥口中学 | 40 | |
7 | 胥口中学一箭河校区 | 135 | |||
临湖镇 | 430 | 8 | 临湖第一中学 | 64 | |
9 | 临湖实验中学 | 96 | |||
东山镇 | 180 | 10 | 莫厘中学 | 23 | |
长桥街道 | 450 | 11 | 长桥中学 | 132 | |
光福镇 | 205 | 12 | 光福中学 | 76 | |
金庭镇 | 65 | 13 | 西山中学 | 6 | |
香山街道 | 405 | 14 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 (原香山中学) | 42 | |
郭巷街道 | 380 | 15 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 165 | |
16 | 吴中区独墅湖中学 | 69 | |||
横泾街道 | 430 | 17 | 横泾中学 | 84 | |
越溪街道 太湖街道 | 450 | 18 | 东吴外国语高等师范学校附属实验中学(原越溪中学) | 98 | |
城南街道 | 470 | 19 | 碧波中学 | 96 | |
20 | 苏州市吴中区石湖中学 | 139 | |||
小计 | 20所 | 1713 | |||
相城区 | 相城经开区 北桥街道 | 530 | 1 | 北桥中学 | 91 |
相城经开区澄阳街道 | 350 | 2 | 蠡口第二中学 | 313 | |
元和街道 | |||||
苏相合作区(漕湖街道) | 495 | 3 | 漕湖学校(初中部) | 55 | |
太平街道北河泾街道 | 425 | 4 | 太平中学 | 111 | |
度假区 (阳澄湖镇) | 470 | 5 | 阳澄湖中学 | 71 | |
黄埭镇 | 600 | 6 | 春申中学 | 2 | |
7 | 东桥中学 | 120 | |||
渭塘镇 | 425 | 8 | 渭塘中学 | 130 | |
望亭镇 | 600 | 9 | 望亭中学 | 45 | |
黄桥街道 | 560 | 10 | 黄桥中学 | 130 | |
小计 | 10所 | 1068 | |||
姑苏区 | 平江街道 苏锦街道 | 申请本区域初中积分入学的流动人口随迁子女全部准入 | 1 | 苏州市平江中学校 | 2 |
2 | 苏州市草桥中学校 | 2 | |||
3 | 苏州市第一初级中学校 | 200 | |||
4 | 苏州市第十六中学校 | 45 | |||
5 | 苏州市景范中学校 | 2 | |||
6 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 2 | |||
沧浪街道 双塔街道 吴门桥街道 | 7 | 苏州市立达中学校 | 2 | ||
8 | 苏州市振华中学校 | 2 | |||
9 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 180 | |||
10 | 苏州市觅渡中学校 | 180 | |||
11 | 苏州市南环实验中学校 | 100 | |||
12 | 苏州市沧浪中学校 | 2 | |||
虎丘街道 金阊街道 金阊新城【白洋湾街道】 | 13 | 苏州市金阊实验中学校 | 15 | ||
14 | 苏州市第三十中学校 | 180 | |||
15 | 苏州市胥江实验中学 | 25 | |||
16 | 苏州市彩香实验中学校 | 50 | |||
17 | 苏州市叶圣陶中学校 | 6 | |||
平江街道 苏锦街道虎丘街道 金阊街道 金阊新城【白洋湾街道】 | 18 | 苏州市第十二中学校 | 180 | ||
19 | 苏州市第二十四中学校 | 200 | |||
小计 | 19所 | 1375 | |||
工业园区 | 娄葑街道 | 620 | 1 | 园区一中 | 64 |
2 | 娄葑学校初中部 | 87 | |||
斜塘街道(原斜塘街道) | 3 | 斜塘学校初中部 | 66 | ||
4 | 莲花学校初中部 | 34 | |||
5 | 朝前路实验学校初中部 | 47 | |||
6 | 东延路实验学校初中部 | 13 | |||
斜塘街道(原月亮湾社工委) | 7 | 独墅湖学校初中部 | 8 | ||
唯亭街道 | 8 | 唯亭学校初中部 | 172 | ||
9 | 星湖学校初中部 | 46 | |||
10 | 青剑湖学校初中部 | 35 | |||
11 | 星澄学校初中部 | 33 | |||
12 | 星澜学校初中部 | 49 | |||
13 | 至和实验学校初中部 | 12 | |||
胜浦街道(原东沙湖社工委) | 14 | 星洋学校初中部 | 11 | ||
15 | 东沙湖实验中学 | 4 | |||
16 | 星汇学校初中部 | 3 | |||
胜浦街道(原胜浦街道) | 17 | 星浦学校初中部 | 207 | ||
金鸡湖街道(原湖西社工委) | 18 | 金鸡湖学校苏桐路校区初中部 | 7 | ||
19 | 星港学校初中部 | 0 | |||
金鸡湖街道(原湖东社工委) | 20 | 西交大苏州附属初级中学 | 9 | ||
21 | 景城学校初中部 | 6 | |||
小计 | 21所 | 913 | |||
高新区 | 狮山横塘街道 | 500 | 1 | 苏州学府中学校 | 109 |
枫桥街道 | 2 | 苏州高新区第二中学 | 61 | ||
枫桥街道、浒墅关经济技术开发区(镇) | 3 | 苏州高新区景山实验初级中学校 | 65 | ||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 4 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 41 | ||
5 | 苏州高新区第五初级中学校 | 102 | |||
6 | 苏州文昌实验中学校 | 60 | |||
科技生态功能片区、度假区(镇湖街道) | 7 | 苏州高新区第三中学校 | 58 | ||
科技生态功能片区 | 8 | 苏州高新区通安中学校 | 5 | ||
小计 | 8所 | 501 | |||
合计 | 107所 | 7395 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章