苏州地铁4号线各站点首末班车时间
时间:2022-01-29 11:20:57
作者:苏州本地宝
苏州地铁4号线各站点首末班车时间:
主线:
4号线首末班时间 | ||||||
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | 末班车(周五至周日) | |||
车站 | 往龙道浜 | 往同里 | 往龙道浜 | 往同里 | 往龙道浜 | 往同里 |
龙道浜 | —— | 5:40 | —— | 22:25 | —— | 23:19 |
张庄 | 6:35 | 5:42 | 23:23 | 22:27 | 0:00 | 23:21 |
姚祥 | 6:33 | 5:43 | 23:21 | 22:28 | 23:58 | 23:22 |
活力岛 | 6:30 | 5:46 | 23:18 | 22:31 | 23:55 | 23:25 |
孙武纪念园 | 6:28 | 5:48 | 23:16 | 22:33 | 23:53 | 23:27 |
平泷路西 | 6:25 | 5:40 | 23:13 | 22:36 | 23:50 | 23:30 |
苏锦 | 6:23 | 5:41 | 23:11 | 22:38 | 23:48 | 23:32 |
苏州火车站 | 6:21 | 5:44 | 23:09 | 22:40 | 23:46 | 23:34 |
北寺塔 | 6:18 | 5:46 | 23:06 | 22:43 | 23:43 | 23:37 |
察院场 | 6:16 | 5:48 | 23:04 | 22:45 | 23:41 | 23:39 |
乐桥 | 6:15 | 5:50 | 23:03 | 22:47 | 23:40 | 23:41 |
三元坊 | 6:13 | 5:52 | 23:00 | 22:49 | 23:37 | 23:43 |
南门 | 6:11 | 5:54 | 22:59 | 22:50 | 23:36 | 23:44 |
人民桥南 | 6:09 | 5:56 | 22:57 | 22:52 | 23:34 | 23:46 |
团结桥 | 6:07 | 5:58 | 22:55 | 22:54 | 23:32 | 23:48 |
宝带路 | 6:05 | 6:00 | 22:53 | 22:56 | 23:30 | 23:50 |
石湖东路 | 6:03 | 6:02 | 22:50 | 22:59 | 23:27 | 23:53 |
红庄 | 6:00 | 6:05 | 22:47 | 23:02 | 23:24 | 23:56 |
清树湾 | 5:57 | 6:08 | 22:45 | 23:05 | 23:22 | 23:59 |
花港 | 5:54 | 6:11 | 22:42 | 23:07 | 23:19 | 0:01 |
江陵西路 | 5:50 | 6:14 | 22:38 | 23:11 | 23:15 | 0:05 |
江兴西路 | 5:48 | 6:17 | 22:36 | 23:13 | 23:13 | 0:07 |
流虹路 | 5:45 | 6:19 | 22:33 | 23:16 | 23:10 | 0:10 |
笠泽路 | 5:43 | 6:21 | 22:31 | 23:18 | 23:08 | 0:12 |
顾家荡 | 5:41 | 6:23 | 22:29 | 23:20 | 23:06 | 0:14 |
苏州湾东 | 5:40 | 6:25 | 22:27 | 23:22 | 23:04 | 0:16 |
松陵大道 | 5:50 | 6:27 | 22:25 | 23:24 | 23:02 | 0:18 |
吴江人民广场 | 5:47 | 6:30 | 22:22 | 23:26 | 22:59 | 0:21 |
吴江汽车站 | 5:45 | 6:33 | 22:20 | 23:29 | 22:57 | 0:23 |
庞金路 | 5:42 | 6:35 | 22:17 | 23:32 | 22:54 | 0:26 |
同里 | 5:40 | —— | 22:15 | —— | 22:52 | —— |
支线:
4号线支线首末班时间 | ||||||
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | 末班车(周五至周日) | |||
车站 | 往红庄 | 往木里 | 往红庄 | 往木里 | 往红庄 | 往木里 |
红庄 | —— | 6:08 | —— | 22:35 | —— | 22:35 |
蠡墅 | 5:54 | 6:10 | 22:28 | 22:37 | 22:28 | 22:37 |
石湖莫舍 | 5:51 | 6:13 | 22:26 | 22:40 | 22:26 | 22:40 |
越溪 | 5:49 | 6:15 | 22:23 | 22:42 | 22:23 | 22:42 |
文溪路 | 5:47 | 6:17 | 22:21 | 22:44 | 22:21 | 22:44 |
天鹅荡路 | 5:44 | 6:20 | 22:19 | 22:47 | 22:19 | 22:47 |
苏州湾北 | 5:42 | 6:22 | 22:17 | 22:49 | 22:17 | 22:49 |
木里 | 5:40 | —— | 22:15 | —— | 22:15 | —— |
运行间隔:
4号线运营说明
逢周一至周四
早高峰:7:30-9:00,行车间隔约5分55秒,其中往龙道浜方向最小行车间隔约5分钟,流虹路站至龙道浜站最小行车间隔约2分30秒;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔约6分钟;平峰:其他时段,行车间隔约6分55秒。
逢周五
早高峰:7:30-9:00,行车间隔约5分55秒,其中往龙道浜方向最小行车间隔约5分钟,流虹路站至龙道浜站最小行车间隔约2分30秒;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔约6分钟;平峰:其他时段,行车间隔约6分55秒;低峰:22:15以后行车间隔约10分钟。
逢周六日
高峰:10:00-20:40,行车间隔约6分钟;平峰:其他时段,行车间隔约6分55秒;低峰:22:10以后行车间隔约10分钟。
注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。
4号线支线运营说明
逢周一至周日
全天平峰,行车间隔约6分55秒。
注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。
推荐阅读:苏州地铁4号线最新消息(开通时间+线路图+站点)
2、回复1号线/2号线……或者9号线/S1号线,查看具体线路站点分布、线路图、开工时间、通车时间等。
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!