苏州地铁1号线工作日首末班车时间(周一至周四)
时间:2022-01-29 11:21:52
作者:苏州本地宝
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | ||
车站 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 |
木渎 | —— | 5:40 | —— | 22:35 |
金枫路 | 6:20 | 5:42 | 23:21 | 22:37 |
汾湖路 | 6:18 | 5:44 | 23:19 | 22:39 |
玉山路 | 6:16 | 5:46 | 23:17 | 22:41 |
狮子山 | 6:14 | 5:48 | 23:14 | 22:43 |
塔园路 | 6:12 | 5:50 | 23:11 | 22:45 |
滨河路 | 6:10 | 5:52 | 23:10 | 22:47 |
西环路 | 6:08 | 5:54 | 23:08 | 22:49 |
桐泾北路 | 6:06 | 5:57 | 23:06 | 22:52 |
广济南路 | 6:04 | 5:59 | 23:04 | 22:54 |
养育巷 | 6:01 | 6:01 | 23:02 | 22:56 |
乐桥 | 6:00 | 6:03 | 23:00 | 22:58 |
临顿路 | 6:07 | 6:05 | 22:58 | 23:00 |
相门 | 6:06 | 6:07 | 22:56 | 23:02 |
东环路 | 6:03 | 6:09 | 22:54 | 23:04 |
中央公园 | 6:02 | 6:11 | 22:52 | 23:06 |
星海广场 | 6:00 | 6:13 | 22:50 | 23:08 |
东方之门 | 6:07 | 6:15 | 22:48 | 23:10 |
文化博览中心 | 6:03 | 6:18 | 22:44 | 23:13 |
时代广场 | 6:01 | 6:20 | 22:42 | 23:15 |
星湖街 | 6:00 | 6:22 | 22:41 | 23:17 |
南施街 | 6:04 | 6:24 | 22:39 | 23:19 |
星塘街 | 6:02 | 6:27 | 22:37 | 23:21 |
钟南街 | 6:00 | —— | 22:35 | —— |
完整时刻表(周一至周天):苏州地铁1号线运营时间
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!